强制清洁生产审核企业公示信息
2020-08-04
强制清洁生产审核企业公示信息
企业名称 | 青岛海尔智能电子有限公司 | |||
法人代表 | 李勇德 | |||
企业地址 | 青岛高科技工业园海尔信息园 | |||
主要污染物及排放情况 | ||||
主要污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 排放方式 | |
废水 | COD | / | / | 集团统一处理后排放 |
氨氮 | / | / | 集团统一处理后排放 | |
废气 | 非甲烷总烃 | 3.82mg/m3 | 年度74.91kg | 有组织排放 |
固废 | 包装物、废板边 | / | 200T | 有资质厂家统一回收无害化处理 |
说明:我公司废弃物达标排放,未有超标情况,也未超出总量控制指标。 |
我公司已于2020年5月25日与第三方咨询机构签订技术咨询协议,同时启动2020年度清洁生产审核工作。